بروز رسانی : سه شنبه ۷ مرداد
قیمت طلا امروز
قیمت طلا امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت طلای ۱۸ عیار | ۷۰,۲۸۲,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۰,۲۸۲,۰۰۰ | ۷۱,۷۳۷,۰۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت طلای ۲۴ عیار | ۹۳,۷۰۹,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۹۳,۷۰۹,۰۰۰ | ۹۵,۶۴۸,۰۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ | ۱,۱۵۹,۲۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۱۵۹,۲۰۰ | ۱,۱۵۹,۲۰۰ | ۶ مرداد |
بروز رسانی : سه شنبه ۷ مرداد
قیمت سکه بهار آزادی امروز
قیمت سکه بهار آزادی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت سکه امامی | ۷۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت سکه بهار آزادی | ۷۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت نیم سکه بهار آزادی | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت ربع سکه بهار آزادی | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت سکه گرمی | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶ مرداد |
بروز رسانی : سه شنبه ۷ مرداد
قیمت سکه/ تک فروشی امروز
قیمت سکه/ تک فروشی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت سکه امامی | ۷۹۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۹۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت سکه بهار آزادی | ۷۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت نیم سکه بهار آزادی | ۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت ربع سکه بهار آزادی | ۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت سکه گرمی | ۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶ مرداد |
بروز رسانی : سه شنبه ۷ مرداد
قیمت انس طلا امروز
قیمت انس طلا امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت انس طلا | ۳,۳۰۸.۱۸ | ۴.۰۹ (۰/۱۲%) | ۳,۳۰۸.۱۸ | ۳,۳۲۲.۰۷ | ۱۰:۳۱:۲۳ |
| قیمت انس نقره | ۳۸.۰۸ | ۰.۰۳ (۰/۰۷%) | ۳۸.۰۸ | ۳۸.۲۳ | ۱۰:۳۱:۲۴ |
| قیمت انس پلاتین | ۱,۴۰۳.۰۰ | ۱۷.۹۵ (۱/۲۸%) | ۱,۴۰۳.۰۰ | ۱,۴۲۸.۷۰ | ۱۰:۳۱:۲۵ |
| قیمت انس پالادیوم | ۱,۲۷۹.۵۰ | ۶.۰۰ (۰/۴۷%) | ۱,۲۷۹.۵۰ | ۱,۳۰۱.۵۰ | ۱۰:۳۱:۱۸ |
بروز رسانی : سه شنبه ۷ مرداد
قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد
قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت دلار | ۸۸۱,۲۰۰ | ۰ (۰%) | ۸۸۱,۲۰۰ | ۸۹۳,۶۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت یورو | ۱,۰۳۰,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۰۳۰,۳۰۰ | ۱,۰۴۱,۸۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت پوند انگلیس | ۱,۱۸۲,۵۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۱۸۲,۵۰۰ | ۱,۱۹۹,۷۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت درهم امارات | ۲۴۰,۹۵۰ | ۰ (۰%) | ۲۴۰,۹۵۰ | ۲۴۴,۳۴۰ | ۶ مرداد |
| قیمت لیر ترکیه | ۲۱,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۱,۸۰۰ | ۲۲,۱۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت یوان چین | ۱۲۲,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۲۲,۹۰۰ | ۱۲۴,۶۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت ین ژاپن | ۵۹۶,۸۶۰ | ۰ (۰%) | ۵۹۶,۸۶۰ | ۶۰۵,۳۶۰ | ۶ مرداد |
| قیمت دلار کانادا | ۶۴۲,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۴۲,۰۰۰ | ۶۵۱,۸۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت دلار استرالیا | ۵۷۵,۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۷۵,۴۰۰ | ۵۸۳,۵۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت دلار نیوزیلند | ۵۲۷,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۲۷,۰۰۰ | ۵۳۴,۸۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت فرانک سوئیس | ۱,۱۰۴,۵۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۱۰۴,۵۰۰ | ۱,۱۱۷,۰۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت افغانی | ۱۲,۹۷۰ | ۰ (۰%) | ۱۲,۹۷۰ | ۱۳,۵۸۰ | ۶ مرداد |
| قیمت کرون سوئد | ۹۲,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۹۲,۳۰۰ | ۹۳,۵۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت کرون دانمارک | ۱۳۸,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۳۸,۰۰۰ | ۱۳۹,۶۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت کرون نروژ | ۸۶,۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۸۶,۴۰۰ | ۸۸,۰۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت دینار کویت | ۲,۸۹۲,۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۲,۸۹۲,۴۰۰ | ۲,۹۳۲,۱۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت ریال عربستان | ۲۳۵,۱۹۰ | ۰ (۰%) | ۲۳۵,۱۹۰ | ۲۳۸,۵۲۰ | ۶ مرداد |
| قیمت ریال قطر | ۲۵۱,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۵۱,۳۰۰ | ۲۵۴,۵۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت ریال عمان | ۲,۲۸۹,۱۰۰ | ۰ (۰%) | ۲,۲۸۹,۱۰۰ | ۲,۳۲۱,۳۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت دینار عراق | ۶۱۸ | ۰ (۰%) | ۶۱۸ | ۶۲۶ | ۶ مرداد |
| قیمت لیر سوریه | ۶۸ | ۰ (۰%) | ۶۸ | ۶۸ | ۶ مرداد |
| قیمت روپیه هند | ۱۰,۱۹۰ | ۰ (۰%) | ۱۰,۱۹۰ | ۱۰,۳۲۰ | ۶ مرداد |
| قیمت روپیه پاکستان | ۳,۱۳۴ | ۰ (۰%) | ۳,۱۳۴ | ۳,۱۷۳ | ۶ مرداد |
| قیمت دلار سنگاپور | ۶۸۶,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۸۶,۹۰۰ | ۶۹۶,۱۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت وون کره جنوبی | ۶۳۰ | ۰ (۰%) | ۶۳۰ | ۶۴۰ | ۵ مرداد |
| قیمت دلار هنگ کنگ | ۱۱۲,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱۲,۳۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت رینگیت مالزی | ۲۰۸,۵۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۰۸,۵۰۰ | ۲۱۱,۴۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت بات تایلند | ۲۷,۲۲۰ | ۰ (۰%) | ۲۷,۲۲۰ | ۲۷,۵۷۰ | ۶ مرداد |
| قیمت روبل روسیه | ۱۰,۷۸۰ | ۰ (۰%) | ۱۰,۷۸۰ | ۱۱,۴۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت منات آذربایجان | ۵۱۹,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۱۹,۹۰۰ | ۵۲۷,۳۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت دینار بحرین | ۲,۳۳۸,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۲,۳۳۸,۳۰۰ | ۲,۳۷۳,۱۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت منات ترکمنستان | ۲۶۲,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۶۲,۳۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت سامانی تاجیکستان | ۹۳,۶۰۰ | ۰ (۰%) | ۹۳,۶۰۰ | ۹۴,۹۰۰ | ۶ مرداد |
| قیمت سوم قرقیزستان | ۱۰,۱۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰,۱۰۰ | ۱۰,۲۴۰ | ۶ مرداد |



















































