شنبه ۲۶ مهر
طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸ عیار | ۱۱۲,۷۴۱,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱۳,۵۰۵,۰۰۰ | ۱۱۱,۶۹۸,۰۰۰ | ۲۴ مهر |
| ۲۴ عیار | ۱۵۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۵۱,۳۳۹,۰۰۰ | ۱۴۸,۹۲۹,۰۰۰ | ۲۴ مهر |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۲,۱۲۵,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ (۰.۰۶%) | ۲,۱۲۵,۲۰۰ | ۲,۱۲۵,۲۰۰ | ۰۰:۴۷:۱۹ |
شنبه ۲۶ مهر
سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴ مهر |
| سکه بهار آزادی | ۱,۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴ مهر |
| نیم سکه | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ مهر |
| ربع سکه | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ مهر |
| سکه گرمی | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ مهر |
شنبه ۲۶ مهر
سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۱۵۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴ مهر |
| سکه بهار آزادی | ۱,۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۱۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴ مهر |
| نیم سکه | ۵۹۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۹۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴ مهر |
| ربع سکه | ۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴ مهر |
| سکه گرمی | ۱۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴ مهر |
شنبه ۲۶ مهر
انس |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۲۵۰.۶۲ | ۷.۰۸ (۰.۱۷%) | ۴,۲۵۲.۸۸ | ۴,۲۲۲.۷۹ | ۰۲:۰۶:۴۹ |
| انس نقره | ۵۱.۹۰ | ۰.۰۴ (۰.۰۸%) | ۵۱.۹۸ | ۵۱.۶۸ | ۰۲:۰۶:۴۹ |
| انس پلاتین | ۱,۶۱۹.۵۰ | ۱۲.۰۰ (۰.۷۴%) | ۱,۶۳۸.۴۵ | ۱,۶۱۹.۵۰ | ۰۲:۱۲:۲۳ |
| انس پالادیوم | ۱,۵۲۲.۳۰ | ۰.۹۵ (۰.۰۶%) | ۱,۵۲۷.۵۰ | ۱,۵۱۴.۰۰ | ۰۲:۰۹:۲۸ |
شنبه ۲۶ مهر
| ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۱۰۲,۵۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۱۱۴,۲۰۰ | ۱,۰۹۷,۸۰۰ | ۲۴ مهر |
| یورو | ۱,۲۸۴,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۲۹۸,۷۰۰ | ۱,۲۷۸,۵۰۰ | ۲۴ مهر |
| پوند انگلیس | ۱,۴۸۱,۶۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۴۹۵,۹۰۰ | ۱,۴۷۱,۹۰۰ | ۲۴ مهر |
| درهم امارات | ۳۰۰,۲۵۰ | ۰ (۰%) | ۳۰۳,۴۷۰ | ۲۹۹,۰۱۰ | ۲۴ مهر |
| لیر ترکیه | ۲۶,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۶,۶۰۰ | ۲۶,۳۰۰ | ۲۴ مهر |
| یوان چین | ۱۵۴,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۵۶,۴۰۰ | ۱۵۴,۱۰۰ | ۲۴ مهر |
| ین ژاپن | ۷۲۹,۴۳۰ | ۰ (۰%) | ۷۳۸,۱۶۰ | ۷۲۶,۵۲۰ | ۲۴ مهر |
| دلار کانادا | ۷۸۵,۱۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۹۴,۰۰۰ | ۷۸۲,۱۰۰ | ۲۴ مهر |
| دلار استرالیا | ۷۱۶,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۲۵,۰۰۰ | ۷۱۳,۸۰۰ | ۲۴ مهر |
| دلار نیوزیلند | ۶۳۱,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۳۹,۴۰۰ | ۶۲۹,۵۰۰ | ۲۴ مهر |
| فرانک سوئیس | ۱,۳۸۱,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۳۹۸,۹۰۰ | ۱,۳۷۶,۹۰۰ | ۲۴ مهر |
| افغانی | ۱۶,۶۳۰ | ۰ (۰%) | ۱۷,۰۳۰ | ۱۶,۶۲۰ | ۲۴ مهر |
| کرون سوئد | ۱۱۶,۶۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱۷,۸۰۰ | ۱۱۵,۸۰۰ | ۲۴ مهر |
| کرون دانمارک | ۱۷۲,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۷۳,۹۰۰ | ۱۷۱,۱۰۰ | ۲۴ مهر |
| کرون نروژ | ۱۰۹,۶۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱۰,۶۰۰ | ۱۰۸,۸۰۰ | ۲۴ مهر |
| دینار کویت | ۳,۶۰۹,۵۰۰ | ۰ (۰%) | ۳,۶۴۸,۳۰۰ | ۳,۵۹۳,۵۰۰ | ۲۴ مهر |
| ریال عربستان | ۲۹۴,۲۶۰ | ۰ (۰%) | ۲۹۷,۴۲۰ | ۲۹۳,۰۴۰ | ۲۴ مهر |
| ریال قطر | ۳۰۲,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۰۳,۳۰۰ | ۲۹۰,۶۰۰ | ۲۴ مهر |
| ریال عمان | ۲,۸۶۳,۲۰۰ | ۰ (۰%) | ۲,۸۹۴,۰۰۰ | ۲,۸۵۱,۴۰۰ | ۲۴ مهر |
| دینار عراق | ۸۳۷ | ۰ (۰%) | ۸۴۰ | ۸۱۹ | ۲۴ مهر |
| لیر سوریه | ۸۴ | ۰ (۰%) | ۸۵ | ۸۴ | ۲۴ مهر |
| روپیه هند | ۱۲,۵۴۰ | ۰ (۰%) | ۱۲,۶۹۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۲۴ مهر |
| روپیه پاکستان | ۳,۹۱۰ | ۰ (۰%) | ۳,۹۶۶ | ۳,۹۰۸ | ۲۴ مهر |
| دلار سنگاپور | ۸۵۱,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۸۶۱,۱۰۰ | ۸۴۷,۳۰۰ | ۲۴ مهر |
| وون کره جنوبی | ۷۸۰ | ۰ (۰%) | ۷۹۰ | ۷۷۰ | ۲۴ مهر |
| دلار هنگ کنگ | ۱۴۱,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۴۳,۴۰۰ | ۱۴۱,۲۰۰ | ۲۴ مهر |
| رینگیت مالزی | ۲۶۰,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۶۳,۷۰۰ | ۲۵۹,۷۰۰ | ۲۴ مهر |
| بات تایلند | ۳۳,۸۴۰ | ۰ (۰%) | ۳۴,۲۱۰ | ۳۳,۶۹۰ | ۲۴ مهر |
| روبل روسیه | ۱۴,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۴,۳۸۰ | ۱۳,۶۵۰ | ۲۴ مهر |
| منات آذربایجان | ۶۵۰,۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۵۷,۳۰۰ | ۶۴۷,۷۰۰ | ۲۴ مهر |
| دینار بحرین | ۲,۹۲۴,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲,۹۵۵,۴۰۰ | ۲,۹۱۱,۹۰۰ | ۲۴ مهر |
| منات ترکمنستان | ۳۱۴,۱۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۱۷,۶۰۰ | ۳۱۲,۷۰۰ | ۲۴ مهر |
| سامانی تاجیکستان | ۱۲۱,۲۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۲۲,۲۰۰ | ۱۲۰,۴۰۰ | ۲۴ مهر |
| سوم قرقیزستان | ۱۲,۶۱۰ | ۰ (۰%) | ۱۲,۷۴۰ | ۱۲,۵۵۰ | ۲۴ مهر |



















































