طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸ عیار | ۱۰۶,۶۶۷,۰۰۰ | ۴۰۴,۰۰۰ (۰.۳۸%) | ۱۰۶,۶۹۷,۰۰۰ | ۱۰۶,۲۹۱,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۳۰ |
| ۲۴ عیار | ۱۴۲,۲۲۱,۰۰۰ | ۵۳۹,۰۰۰ (۰.۳۸%) | ۱۴۲,۲۶۱,۰۰۰ | ۱۴۱,۷۱۹,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۳۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۱,۹۵۰,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۹۵۰,۷۰۰ | ۱,۹۵۰,۷۰۰ | ۱۰ آبان |
یکشنبه ۱۱ آبان
سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ (۰.۶۵%) | ۱,۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۲۸ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۰۵۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ (۰.۴۱%) | ۱,۰۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۳۱ |
| نیم سکه | ۵۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ (۱.۰۵%) | ۵۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۰۸ |
| ربع سکه | ۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۳۶%) | ۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۰۸ |
| سکه گرمی | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ آبان |
یکشنبه ۱۱ آبان
سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۶۳%) | ۱,۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۳۱ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۴%) | ۱,۰۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۳۱ |
| نیم سکه | ۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ (۱.۰۵%) | ۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۲۲ |
| ربع سکه | ۳۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۳۵%) | ۳۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۲۴ |
| سکه گرمی | ۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰ آبان |
یکشنبه ۱۱ آبان
انس |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۰۰۲.۲۸ | ۰ (۰%) | ۴,۰۰۶.۶۰ | ۳,۹۹۷.۳۱ | ۱۰ آبان |
| انس نقره | ۴۸.۶۸ | ۰ (۰%) | ۴۸.۷۰ | ۴۸.۴۸ | ۱۰ آبان |
| انس پلاتین | ۱,۵۷۵.۴۰ | ۰ (۰%) | ۱,۵۷۶.۲۰ | ۱,۵۷۱.۴۰ | ۱۰ آبان |
| انس پالادیوم | ۱,۴۵۵.۱۰ | ۰ (۰%) | ۱,۴۶۵.۲۵ | ۱,۴۵۵.۱۰ | ۱۰ آبان |
یکشنبه ۱۱ آبان
| ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۰۸۶,۸۰۰ | ۱,۹۰۰ (۰.۱۷%) | ۱,۰۸۷,۲۰۰ | ۱,۰۸۶,۸۰۰ | ۱۱:۰۳:۳۱ |
| یورو | ۱,۲۵۳,۸۰۰ | ۲,۲۰۰ (۰.۱۸%) | ۱,۲۵۴,۳۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰ | ۱۱:۰۳:۳۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۴۲۸,۸۰۰ | ۲,۵۰۰ (۰.۱۷%) | ۱,۴۲۹,۳۰۰ | ۱,۴۲۸,۸۰۰ | ۱۱:۰۳:۳۰ |
| درهم امارات | ۲۹۵,۹۰۰ | ۵۱۰ (۰.۱۷%) | ۲۹۶,۰۱۰ | ۲۹۵,۹۰۰ | ۱۱:۰۳:۳۰ |
| لیر ترکیه | ۲۵,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۵,۹۰۰ | ۲۵,۶۰۰ | ۱۰ آبان |
| یوان چین | ۱۵۲,۷۰۰ | ۳۰۰ (۰.۲%) | ۱۵۲,۸۰۰ | ۱۵۲,۷۰۰ | ۱۱:۰۳:۱۳ |
| ین ژاپن | ۷۰۵,۷۷۰ | ۱,۲۳۰ (۰.۱۷%) | ۷۰۶,۰۳۰ | ۷۰۵,۷۲۰ | ۱۱:۰۳:۳۰ |
| دلار کانادا | ۷۷۵,۸۰۰ | ۱,۳۰۰ (۰.۱۷%) | ۷۷۶,۱۰۰ | ۷۷۵,۸۰۰ | ۱۱:۰۳:۳۰ |
| دلار استرالیا | ۷۱۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۰ (۰.۱۷%) | ۷۱۱,۲۰۰ | ۷۱۱,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۳۰ |
| دلار نیوزیلند | ۶۲۲,۰۰۰ | ۱,۱۰۰ (۰.۱۸%) | ۶۲۲,۲۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۱۳ |
| فرانک سوئیس | ۱,۳۵۰,۲۰۰ | ۲,۴۰۰ (۰.۱۸%) | ۱,۳۵۰,۷۰۰ | ۱,۳۵۰,۲۰۰ | ۱۱:۰۳:۳۰ |
| افغانی | ۱۶,۸۲۰ | ۳۰ (۰.۱۸%) | ۱۶,۹۸۰ | ۱۶,۸۲۰ | ۱۱:۰۳:۳۰ |
| کرون سوئد | ۱۱۴,۶۰۰ | ۲۰۰ (۰.۱۷%) | ۱۱۴,۶۰۰ | ۱۱۴,۶۰۰ | ۱۱:۰۰:۱۲ |
| کرون دانمارک | ۱۶۷,۸۰۰ | ۳۰۰ (۰.۱۸%) | ۱۶۷,۹۰۰ | ۱۶۷,۸۰۰ | ۱۱:۰۳:۱۳ |
| کرون نروژ | ۱۰۷,۵۰۰ | ۲۰۰ (۰.۱۹%) | ۱۰۷,۶۰۰ | ۱۰۷,۵۰۰ | ۱۱:۰۳:۳۰ |
| دینار کویت | ۳,۵۴۷,۰۰۰ | ۶,۲۰۰ (۰.۱۷%) | ۳,۵۴۸,۳۰۰ | ۳,۵۴۷,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۳۰ |
| ریال عربستان | ۲۹۰,۱۳۰ | ۵۱۰ (۰.۱۸%) | ۲۹۰,۲۴۰ | ۲۹۰,۱۳۰ | ۱۱:۰۳:۳۰ |
| ریال قطر | ۲۹۸,۶۰۰ | ۵۰۰ (۰.۱۷%) | ۲۹۸,۷۰۰ | ۲۹۸,۶۰۰ | ۱۱:۰۳:۱۳ |
| ریال عمان | ۲,۸۲۲,۹۰۰ | ۴,۹۰۰ (۰.۱۷%) | ۲,۸۲۳,۹۰۰ | ۲,۸۲۲,۹۰۰ | ۱۱:۰۳:۳۰ |
| دینار عراق | ۸۳۱ | ۱ (۰.۱۲%) | ۸۳۱ | ۸۳۱ | ۱۱:۰۰:۱۳ |
| لیر سوریه | ۹۸ | ۰ (۰%) | ۹۸ | ۹۸ | ۱۰ آبان |
| روپیه هند | ۱۲,۲۵۰ | ۲۰ (۰.۱۶%) | ۱۲,۲۵۰ | ۱۲,۲۵۰ | ۱۱:۰۰:۱۳ |
| روپیه پاکستان | ۳,۸۷۳ | ۶ (۰.۱۵%) | ۳,۸۷۴ | ۳,۸۷۳ | ۱۱:۰۳:۱۳ |
| دلار سنگاپور | ۸۳۴,۲۰۰ | ۱,۴۰۰ (۰.۱۷%) | ۸۳۴,۵۰۰ | ۸۳۴,۲۰۰ | ۱۱:۰۳:۳۰ |
| وون کره جنوبی | ۷۵۶ | ۰ (۰%) | ۷۵۶ | ۷۴۶ | ۱۰ آبان |
| دلار هنگ کنگ | ۱۳۹,۹۰۰ | ۲۰۰ (۰.۱۴%) | ۱۳۹,۹۰۰ | ۱۳۹,۹۰۰ | ۱۱:۰۰:۱۳ |
| رینگیت مالزی | ۲۵۹,۷۰۰ | ۴۰۰ (۰.۱۵%) | ۲۵۹,۸۰۰ | ۲۵۹,۷۰۰ | ۱۱:۰۲:۳۶ |
| بات تایلند | ۳۳,۵۸۰ | ۶۰ (۰.۱۸%) | ۳۳,۵۹۰ | ۳۳,۵۳۰ | ۱۱:۰۳:۳۰ |
| روبل روسیه | ۱۳,۴۵۰ | ۳۰ (۰.۲۲%) | ۱۳,۴۶۰ | ۱۳,۴۵۰ | ۱۱:۰۳:۱۳ |
| منات آذربایجان | ۶۴۱,۲۰۰ | ۱,۱۰۰ (۰.۱۷%) | ۶۴۱,۴۰۰ | ۶۴۱,۲۰۰ | ۱۱:۰۳:۱۳ |
| دینار بحرین | ۲,۸۸۲,۸۰۰ | ۵,۰۰۰ (۰.۱۷%) | ۲,۸۸۳,۸۰۰ | ۲,۸۸۲,۸۰۰ | ۱۱:۰۳:۳۰ |
| منات ترکمنستان | ۳۱۱,۴۰۰ | ۶۰۰ (۰.۱۹%) | ۳۱۱,۵۰۰ | ۳۱۱,۴۰۰ | ۱۱:۰۳:۱۳ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۱۹,۳۰۰ | ۲۰۰ (۰.۱۷%) | ۱۱۹,۳۰۰ | ۱۱۹,۳۰۰ | ۱۱:۰۰:۱۶ |
| سوم قرقیزستان | ۱۲,۴۳۰ | ۲۰ (۰.۱۶%) | ۱۲,۴۳۰ | ۱۲,۴۳۰ | ۱۱:۰۰:۱۶ |



















































