جمعه ۲۲ خرداد
طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸ عیار | ۱۷۸,۶۶۹,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۷۸,۲۰۵,۰۰۰ | ۱۷۹,۲۶۷,۰۰۰ | ۲۱ خرداد |
| ۲۴ عیار | ۲۳۸,۲۲۳,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۳۷,۶۰۵,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۲۱,۰۰۰ | ۲۱ خرداد |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۸۸۰,۱۹۰ | ۰ (۰%) | ۳,۸۸۰,۱۹۰ | ۳,۸۸۰,۱۹۰ | ۲۱ خرداد |
جمعه ۲۲ خرداد
سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۸۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱ خرداد |
| سکه بهار آزادی | ۱,۷۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۷۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱ خرداد |
| نیم سکه | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱ خرداد |
| ربع سکه | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱ خرداد |
| سکه گرمی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱ خرداد |
جمعه ۲۲ خرداد
سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۸۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱ خرداد |
| سکه بهار آزادی | ۱,۷۶۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۷۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱ خرداد |
| نیم سکه | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱ خرداد |
| ربع سکه | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱ خرداد |
| سکه گرمی | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱ خرداد |
جمعه ۲۲ خرداد
انس |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۱۹۹.۷۶ | ۱۳.۲۸ (۰.۳۲%) | ۴,۱۷۱.۱۶ | ۴,۲۴۳.۸۳ | ۱۶:۰۳:۲۹ |
| انس نقره | ۶۶.۶۹ | ۰.۶۶ (۰.۹۹%) | ۶۵.۹۳ | ۶۷.۹۲ | ۱۶:۰۳:۲۹ |
| انس پلاتین | ۱,۷۰۳.۸۵ | ۲۲.۰۵ (۱.۲۹%) | ۱,۷۰۲.۷۵ | ۱,۷۴۴.۴۵ | ۱۶:۰۳:۲۹ |
| انس پالادیوم | ۱,۳۰۳.۲۵ | ۱۹.۷۵ (۱.۵۴%) | ۱,۲۸۲.۰۰ | ۱,۳۲۴.۷۵ | ۱۶:۰۳:۲۹ |
جمعه ۲۲ خرداد
| ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۸۰۱,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۷۸۷,۸۰۰ | ۱,۸۰۵,۲۰۰ | ۲۱ خرداد |
| یورو | ۲,۰۷۸,۱۰۰ | ۰ (۰%) | ۲,۰۶۴,۶۰۰ | ۲,۰۸۳,۲۰۰ | ۲۱ خرداد |
| پوند انگلیس | ۲,۴۰۷,۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۲,۳۹۴,۱۰۰ | ۲,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۱ خرداد |
| درهم امارات | ۴۹۰,۸۵۰ | ۰ (۰%) | ۴۸۶,۹۴۰ | ۴۹۱,۶۸۰ | ۲۱ خرداد |
| لیر ترکیه | ۳۹,۱۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۸,۸۰۰ | ۳۹,۲۰۰ | ۲۱ خرداد |
| یوان چین | ۲۶۵,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۶۳,۸۰۰ | ۲۶۶,۴۰۰ | ۲۱ خرداد |
| ین ژاپن | ۱,۱۲۲,۵۶۰ | ۰ (۰%) | ۱,۱۱۳,۸۰۰ | ۱,۱۲۴,۶۷۰ | ۲۱ خرداد |
| دلار کانادا | ۱,۲۸۸,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۲۸۱,۱۰۰ | ۱,۲۹۲,۳۰۰ | ۲۱ خرداد |
| دلار استرالیا | ۱,۲۵۸,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۲۵۲,۰۰۰ | ۱,۲۶۳,۳۰۰ | ۲۱ خرداد |
| دلار نیوزیلند | ۱,۰۴۰,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۰۳۵,۵۰۰ | ۱,۰۴۴,۵۰۰ | ۲۱ خرداد |
| فرانک سوئیس | ۲,۲۵۳,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲,۲۳۷,۸۰۰ | ۲,۲۵۹,۵۰۰ | ۲۱ خرداد |
| افغانی | ۲۸,۲۸۶ | ۰ (۰%) | ۲۸,۰۴۶ | ۲۸,۶۳۶ | ۲۱ خرداد |
| کرون سوئد | ۱۸۹,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۸۷,۹۰۰ | ۱۸۹,۷۰۰ | ۲۱ خرداد |
| کرون دانمارک | ۲۷۷,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۷۶,۲۰۰ | ۲۷۸,۷۰۰ | ۲۱ خرداد |
| کرون نروژ | ۱۸۹,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۸۸,۵۰۰ | ۱۸۹,۹۰۰ | ۲۱ خرداد |
| دینار کویت | ۵,۸۸۰,۹۴۷ | ۰ (۰%) | ۵,۸۳۸,۱۴۷ | ۵,۸۹۲,۷۴۷ | ۲۱ خرداد |
| ریال عربستان | ۴۸۰,۰۷۰ | ۰ (۰%) | ۴۷۶,۳۰۰ | ۴۸۰,۹۳۰ | ۲۱ خرداد |
| ریال قطر | ۵۱۲,۵۱۴ | ۰ (۰%) | ۵۰۷,۸۱۴ | ۵۱۳,۳۱۴ | ۲۱ خرداد |
| ریال عمان | ۴,۶۷۹,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۴,۶۴۲,۶۰۰ | ۴,۶۸۷,۸۰۰ | ۲۱ خرداد |
| دینار عراق | ۱,۴۰۴ | ۰ (۰%) | ۱,۳۹۱ | ۱,۴۰۶ | ۲۱ خرداد |
| لیر سوریه | ۱۵,۶۸۲ | ۰ (۰%) | ۱۵,۵۵۲ | ۱۵,۷۰۹ | ۲۱ خرداد |
| روپیه هند | ۱۸,۸۳۰ | ۰ (۰%) | ۱۸,۷۱۰ | ۱۸,۸۹۰ | ۲۱ خرداد |
| روپیه پاکستان | ۶,۵۱۱ | ۰ (۰%) | ۶,۴۵۴ | ۶,۵۲۲ | ۲۱ خرداد |
| دلار سنگاپور | ۱,۳۹۷,۶۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۳۸۶,۷۰۰ | ۱,۴۰۰,۷۰۰ | ۲۱ خرداد |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۷۹ | ۰ (۰%) | ۱,۱۶۹ | ۱,۱۷۹ | ۲۱ خرداد |
| دلار هنگ کنگ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۲۸,۱۰۰ | ۲۳۰,۳۰۰ | ۲۱ خرداد |
| رینگیت مالزی | ۴۴۳,۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۳۹,۴۰۰ | ۴۴۴,۱۰۰ | ۲۱ خرداد |
| بات تایلند | ۵۴,۶۱۰ | ۰ (۰%) | ۵۴,۳۰۰ | ۵۴,۷۸۰ | ۲۱ خرداد |
| روبل روسیه | ۲۴,۹۴۰ | ۰ (۰%) | ۲۴,۷۱۰ | ۲۵,۳۲۰ | ۲۱ خرداد |
| منات آذربایجان | ۱,۰۶۰,۸۷۰ | ۰ (۰%) | ۱,۰۵۲,۳۷۰ | ۱,۰۶۲,۶۷۰ | ۲۱ خرداد |
| دینار بحرین | ۴,۷۷۷,۶۳۶ | ۰ (۰%) | ۴,۷۳۹,۶۳۶ | ۴,۷۸۵,۷۳۶ | ۲۱ خرداد |
| منات ترکمنستان | ۵۱۴,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۰۹,۷۰۰ | ۵۱۴,۹۰۰ | ۲۱ خرداد |
| سامانی تاجیکستان | ۱۹۳,۰۵۴ | ۰ (۰%) | ۱۹۰,۷۵۴ | ۱۹۳,۴۵۴ | ۲۱ خرداد |
| سوم قرقیزستان | ۲۰,۶۱۰ | ۰ (۰%) | ۲۰,۴۴۰ | ۲۰,۶۴۰ | ۲۱ خرداد |










































علی جعفری
تاریخ : ۲۲ - خرداد - ۱۴۰۵خدایا خودت درستش کن